las montañas y las cadenas montañosas
Türkiye es un país montañoso, con cadenas montañosas en casi todas las regiones. Esto se debe en parte a la actividad de las placas tectónicas en Anatolia, que durante siglos ha formado cadenas montañosas espectaculares. Algunas de las cadenas montañosas prominentes incluyen las montañas Tauro en el suroeste, la cordillera Pontic (incluidas las montañas Kaçkar) en el noreste, las montañas Yıldız en el noroeste y las montañas Sultan en el oeste. Ciertas montañas dentro de los rangos son bien conocidas por razones geológicas e históricas, incluido el monte. Monte Erciyes. Nemrut, montaña Babadağ, montaña Uludağ y monte.
Cordilleras en Türkiye:
Montañas Tauro (costas mediterráneas)
Montañas Anti-Tauro (entre las regiones del Mediterráneo y Anatolia central)
Montañas Pónticas (costas del Mar Negro)
Montañas Yıldız (costas del Mar Negro de Tracia, norte de Mármara)
Montañas del Sultán (Anatolia central)
Montañas Yalnızçam (noroeste de Anatolia)
Las montañas más altas de Türkiye:
(Para nombrar monte o colina, altitud, ciudad, región)
Ararat | 5137 mt | Ağrı | Eastern Anatolia |
Gelyansın | 4134 mt. | Hakkari | Eastern Anatolia |
Süphan | 4058 mt. | Bitlis | Eastern Anatolia |
Kaçkar | 3932 mt. | Artvin | Black Sea |
Erciyes | 3916 mt. | Kayseri | Central Anatolia |
Little Ararat | 3896 mt. | Ağrı | Eastern Anatolia |
Handeyade | 3794 mt. | Hakkari | Eastern Anatolia |
Kızılkaya | 3767 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Demirkazık | 3756 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Kısara | 3752 mt. | Hakkari | Eastern Anatolia |
Mazanı | 3725 mt. | Hakkari | Eastern Anatolia |
Emler | 3723 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Verçenik | 3711 mt. | Rize | Black Sea |
Kaldı | 3688 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Mırhamza | 3670 mt. | Hakkari | Eastern Anatolia |
Kızılyar | 3654 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Gürtepe | 3630 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Sematepe | 3623 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Çağalın Başı | 3612 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Torasan | 3584 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Alaca (Lorut) | 3582 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Vayvay | 3563 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Bulut | 3562 mt. | Rize | Black Sea |
Boruklu | 3548 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Gevaruk | 3540 mt. | Hakkari | Eastern Anatolia |
Artos | 3537 mt. | Van | Eastern Anatolia |
Güngörmez | 3536 mt. | Rize | Black Sea |
Sulağankaya | 3530 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Soğanlı Dağ | 3527 mt. | Rize | Black Sea |
Medetsiz | 3524 mt. | Mersin | Mediterranean |
Direktaş | 3510 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Orta Dağ | 3500 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Karataş | 3495 mt. | Rize | Black Sea |
Keşif | 3475 mt. | Mersin | Mediterranean |
Cebelbaşı | 3474 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Liblin Tepe | 3472 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Karasay | 3472 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Akbaba Tepesi | 3463 mt. | Tunceli | Eastern Anatolia |
Güzeller | 3461 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Sıyırmalık | 3426 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Tearzin | 3415 mt. | Hakkari | Eastern Anatolia |
Küçük Demirkazık | 3400 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Tahtakaya | 3372 mt. | Niğde | Central Anatolia |
Didvake | 3350 mt. | Rize | Black Sea |
Büyük Dağ Tepesi | 3328 mt. | Rize | Black Sea |
Sat Başı | 3302 mt. | Hakkari | Eastern Anatolia |
Altıparmak | 3301 mt. | Rize | Black Sea |
Marsis | 3300 mt. | Rize | Black Sea |
Kardal | 3300 mt. | Hakkari | Eastern Anatolia |
Hasan Dağı | 3235 mt. | Aksaray | Central Anatolia |
Karakaya Tepesi | 3158 mt. | Erzurum | Eastern Anatolia |
Biçare Dağı | 3111 mt. | Tunceli | Eastern Anatolia |
Nurhak Dağı | 3080 mt. | Elbistan | Southeastern Anatolia |
Ziyaret Tepe | 3071 mt. | Tunceli | Eastern Anatolia |
Kof Tepesi | 3070 mt. | Erzurum | Eastern Anatolia |
Kızlar Sivrisi | 3069 mt. | Antalya | Mediterranean |
Besli Tepe | 3059 mt. | Van | Eastern Anatolia |
Nemrut | 3050 mt. | Adıyaman | Southeastern Anatolia |
Berit | 3040 mt. | Elbistan | Southeastern Anatolia |
Akdağ | 3024 mt. | Antalya | Mediterranean |
Kızıldağ | 3015 mt. | Sivas | Eastern Anatolia |
Akdağ | 3013 mt. | Erzincan | Eastern Anatolia |
Dedegöl | 2992 mt. | Isparta | Mediterranean |
Akdağlar | 2953 mt. | Erzurum | Eastern Anatolia |
Bilican Tepe | 2950 mt. | Muş | Eastern Anatolia |
Bağırpaşa Dağı | 2906 mt. | Tunceli | Eastern Anatolia |
Akdoğan | 2879 mt. | Muş | Eastern Anatolia |
Avni Kalesi Tepesi | 2754 mt. | Muş | Eastern Anatolia |
Kulluca Tepesi | 2754 mt. | Erzurum | Eastern Anatolia |
Gelincik Ana Tepesi | 2675 mt. | Afyon | Aegean |
Kurtik | 2645 mt. | Muş | Eastern Anatolia |
Beydağı | 2591 mt. | Malatya | Eastern Anatolia |
Uludağ | 2543 mt. | Bursa |
Marmara |